El Cambio de la moneda venezolana, el dolar paralelo y el euro paralelo




  Compra USD Venta USD EUR Paralelo
Caracas 05.06.2009 6,55 BsF. 6,80 BsF. 9,51 BsF.
Dolar Paralelo, EURO Paralelo, CADIVI, Caracas, Venezuela
Cupo de Internet Cadivi = 400 dolares
Dolar Compra = 2,14 BsF.
Dolar Venta = 2,15 BsF.
Control de cambio, Banco Central de Venezuela, Bonos
  Compra USD Venta USD EUR Paralelo
       
Caracas 05.06.2009 6,55 BsF. 6,80 BsF. 9,51 BsF.
Caracas 02.06.2009 6,40 BsF. 6,65 BsF. 9,49 BsF.
Caracas 01.06.2009 6,40 BsF. 6,60 BsF. 9,33 BsF.
Caracas 31.05.2009 6,40 BsF. 6,60 BsF. 9,20 BsF.
Caracas 27.05.2009 6,35 BsF. 6,55 BsF. 9,09 BsF.
Caracas 26.05.2009 6,40 BsF. 6,65 BsF. 9,26 BsF.
Caracas 25.05.2009 6,40 BsF. 6,60 BsF. 9,24 BsF.
Caracas 22.05.2009 6,40 BsF. 6,65 BsF. 9,32 BsF.
Caracas 21.05.2009 6,40 BsF. 6,65 BsF. 9,12 BsF.
Caracas 18.05.2009 6,35 BsF. 6,65 BsF. 8,96 BsF.
Caracas 03.05.2009 6,60 BsF. 6,90 BsF. 9,12 BsF.
Caracas 29.04.2009 6,45 BsF. 6,85 BsF. 8,94 BsF.
Caracas 28.04.2009 6,80 BsF. 7,05 BsF. 9,25 BsF.
Caracas 26.04.2009 6,75 BsF. 7,05 BsF. 9,24 BsF.
Caracas 06.04.2009 6,05 BsF. 6,35 BsF. 8,19 BsF.

Dolar Paralelo. El Cambio de la moneda venezolana, el dolar paralelo y el euro paralelo
©opyright dolareuroparalelo.com